Indice Mensual Fallos de Clasificación marzo 2006
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 138 | 07/03/06 | 295 |
30/11/04 |
Los Andes |
Chile-Mercosur |
No procede aplicación Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 139 | 07/03/06 | 344 | 28/12/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 140 | 07/03/06 | 474 | 09/06/03 | Metropolitana | Chile-México | No procede la aplicación del Tratado de Libre Comercio Chile-México |
| 141 | 07/03/06 | 277 | 17/05/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 142 | 07/03/06 | 127 | 26/05/05 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Catalizador recuperado (Regenerated Catalyst, (DHC-32) Lot N° R-3991) / ítem 3815.1100 |
| 143 | 07/03/06 | 10 | 23/08/05 | Talcahuano | Art. 154° | Anula el cargo y ordena girar un nuevo giro comprobante de pagos |
| 144 | 07/03/06 | 396 | 26/07/05 | Metropolitana | Devolución Derechos | No procede devolución de derechos cancelados en exceso en declaración de importación |
| 145 | 07/03/06 | 424 | 03/08/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 146 | 07/03/06 | 418 | 27/07/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 147 | 07/03/06 | 253 | 13/06/05 | Los Andes | Chile-Mercosur | No procede aplicación Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 148 | 07/03/06 | 434 | 04/08/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 149 | 07/03/06 | 454 | 17/08/08 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 150 | 07/03/06 | 455 | 17/08/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 151 | 07/03/06 | 464 | 18/08/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 152 | 07/03/06 | 214 | 22/03/05 | Metropolitana | D°s. dejados percibir | Confirma el aforo en la DIPS |
| 153 | 07/03/06 | 575 | 27/10/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 154 | 07/03/06 | 586 | 08/11/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 155 | 07/03/06 | 588 | 10/11/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 156 | 07/03/06 | 589 | 10/11/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 157 | 07/03/06 | 577 | 28/10/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 158 | 07/03/06 | 285 |
15/11/04 |
Los Andes | Clasificación Aranc. | Cobertura de chocolate, baño de respostería, etc; transportados en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 159 | 13/03/06 | 265 | 12/07/05 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería leche Privilegio en forma líquida a granel transportada en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 160 | 13/03/06 | 283 | 15/11/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Cobertura de chocolate, chocolate con cacao, baño de respostería transportados en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 161 | 13/03/06 | 286 | 18/07/05 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería, leche DEU transportados en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 162 | 14/03/06 | 530 | 29/12/03 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería leche en forma líquida a granel transportada en camiones cisternas / ítem 1806.2000 |
| 163 | 14/03/06 | 18 | 30/01/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería leche, presentada en forma líquida a granel, transportada en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 164 | 14/03/06 | 225 | 04/08/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería leche, presentada en forma líquida a granel, transportada en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 165 | 14/03/06 | 226 | 04/08/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería leche, presentada en forma líquida a granel, transportada en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 166 | 14/03/06 | 17 | 30/01/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería en forma líquida a granel, transportada en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 167 | 14/03/06 | 98 | 27/05/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería en forma líquida a granel, transportada en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 168 | 14/03/06 | 13 | 29/01/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Cobertura leche y baño respostería presentadas en forma líquida a granel tranportados en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 169 | 14/03/06 | 1 | 27/05/05 | Antofagasta | Art. 154° | Determina improcedente formular reclamo en virtud del Artord 117 |
| 170 | 14/03/06 | 519 |
07/09/05 |
Metropolitana | Clasificación Aranc. | Etiquetas autoadhesivas de polietileno / ítem 3919.1010 |
| 171 | 14/03/06 | 285 |
18/07/05 |
Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería, baño de respostería leche DEU transportados en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 172 | 14/03/06 | 217 | 04/08/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Bromuro de metilo 75/25 / ítem 3808.9090 |
| 173 | 14/03/06 | 99 | 27/05/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de respostería presentadas en forma líquida a granel, transportadas en camiones cisternas / ítem 1806.2000 |
| 174 | 14/03/06 | 218 | 04/08/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Bromuro de metilo 75/25 / ítem 3808.9090 |
| 175 | 14/03/06 | 216 | 04/08/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Bromuro de metilo 75/25 / ítem 3808.9090 |
| 176 | 14/03/06 | 7 | 06/12/05 | Antofagasta | Clasificación Aranc. | Tolva para camión volquete modelo 777 fuera de carretera utilizados en la minería, con todos sus accesorios de montaje / ítem 8707.9099 |
| 177 | 14/03/06 | 563 | 13/10/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 178 | 14/03/06 | 565 | 13/10/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 179 | 14/03/06 | 623 | 07/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 180 | 14/03/06 | 628 | 13/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 181 | 14/03/06 | 629 | 15/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 182 | 14/03/06 | 630 | 15/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 183 | 14/03/06 | 631 | 15/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 184 | 14/03/06 | 634 | 19/12/05 |
Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 185 | 14/03/06 | 639 |
20/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 186 | 14/03/06 | 612 | 28/11/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 187 | 14/03/06 | 617 | 30/11/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 188 | 14/03/06 | 613 | 30/11/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 189 | 14/03/06 | 641 | 21/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 190 | 14/03/06 | 635 | 19/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 191 | 14/03/06 | 636 | 19/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 192 | 14/03/06 | 637 | 19/12/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 193 | 14/03/06 | 580 | 03/11/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | No procede aplicación Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 194 | 14/03/06 | 645 | 26/12/05 | Metropolitana | D°s. dejados percibir | Deja sin efecto la formulación del cargo aplicado en Declaración de Transbordo |
| 195 | 14/03/06 | 571 | 21/10/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 196 | 14/03/06 | 603 | 21/11/05 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Aplica Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur |
| 197 | 14/03/06 | 14 | 29/01/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Cobertura de leche, baño de repostería presentadas en forma líquida a granel, transportados en camiones cisternas / ítem 1806.2000 |
| 198 | 14/03/06 | 268 | 23/10/04 |
Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de repostería, presentada en forma líquida a granel, transportada en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |
| 199 | 14/03/06 | 301 | 10/12/04 | Los Andes | Clasificación Aranc. | Baño de repostería, presentada en forma líquida a granel, transportada en camiones cisterna / ítem 1806.2000 |





