Fallos Clasificación Septiembre 2008
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - SEPTIEMBRE - Octubre - Noviembre - Diciembre
| 2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
| 566 | 03-09-08 | 675 | 13-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 567 | 03-09-08 | 711 | 04-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 568 | 03-09-08 | 712 | 04-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 569 | 03-09-08 | 713 | 04-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 570 | 03-09-08 | 716 | 04-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 571 | 03-09-08 | 495 | 16-08-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 572 | 03-09-08 | 747 | 17-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 573 | 03-09-08 | 740 | 14-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 574 | 03-09-08 | 757 | 21-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 575 | 03-09-08 | 750 | 19-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 576 | 03-09-08 | 755 | 19-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 577 | 03-09-08 | 704 | 28-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 578 | 03-09-08 | 726 | 06-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 579 | 03-09-08 | 758 | 24-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 580 | 04-09-08 | 601 | 09-10-07 | Metropolitana | Chile-Perú | Procede aplicación del Acuerdo |
| 581 | 04-09-08 | 697 | 26-11-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 582 | 04-09-08 | 730 | 10-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 583 | 04-09-08 | 715 | 04-12-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 584 | 04-09-08 | 537 | 07-09-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 585 | 04-09-08 | 015 | 19-12-07 | Arica | Chile-Union Europea | No procede Acuerdo, aplica regimen general |
| 586 | 04-09-08 | 120 | 05-02-08 | Valparaíso | Chile-China | Deja sin efecto Cargo N° 921.699/31.12.07 |
| 587 | 04-09-08 | 122 | 05-02-08 | Valparaíso | Chile-China | Deja sin efecto Cargo N° 921.701/31.12.07 |
| 588 | 04-09-08 | 105 | 19-03-08 | San Antonio | Chile-Colombia | Procede aplicación del Acuerdo |
| 589 | 04-09-08 | 125 | 04-04-08 | San Antonio | Chile-USA | Procede aplicar regimen general |
| 590 | 04-09-08 | 06 | 14-05-08 | Talcahuano | Chile-USA | Procede aplicación del Acuerdo |
| 591 | 04-09-08 | 120 | 26-03-08 | San Antonio | Chile-India | No procede aplicación del Acuerdo |
| 592 | 04-09-08 | 153 | 30-04-08 | San Antonio | Chile-China | Procede aplicación del Acuerdo |
| 593 | 04-09-08 | 109 | 29-01-08 | Valparaíso | Chile-USA | No procede aplicación del Acuerdo |
| 594 | 15-09-08 | 7 | 06-06-07 | Arica | Chile-Venezuela | No procede aplicación del Acuerdo |
| 595 | 15-09-08 | 97 | 17-05-07 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Folitex contiene elementos fertilizantes (nitrógeno y potasio) / ítem 3105.9090 |
| 596 | 15-09-08 | 29 | 24-05-07 | Iquique | Chile-México | Procede aplicación del Tratado |
| 597 | 15-09-08 | 202 | 29-03-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Sutura seda / ítem 3006.1000 |
| 597 | 15-09-08 | 202 | 29-03-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Sutura catgut / ítem 3006.1000 |
| 597 | 15-09-08 | 202 | 29-03-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Tela de prolene / ítem 3005.9090 |
| 597 | 15-09-08 | 202 | 29-03-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Las demás suturas / ítem 3006.1000 |
| 597 | 15-09-08 | 202 | 29-03-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Marcapaso / ítem 9021.9000 |
| 597 | 15-09-08 | 202 | 29-03-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Sutura lino / ítem 3006.1000 |
| 597 | 15-09-08 | 202 | 29-03-07 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Cera para huesos / ítem 3404.9020 |
| 598 | 15-09-08 | 142 | 17-08-07 | San Antonio | Chile-EE.UU | No procede aplicación del Tratado |
| 599 | 15-09-08 | 12 | 21-01-08 | San Antonio | Varios | Anula cargo, DAPTS con derechos cancelados |
| 600 | 15-09-08 | 593 | 08-11-07 | Los Andes | Varios | Confirma elfallo de primera instancia, autoriza modificación de la Declaración |
| 601 | 15-09-08 | 529 | 04-09-07 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 602 | 15-09-08 | 700 | 10-12-07 | Los Andes | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 603 | 15-09-08 | 337 | 15-11-07 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Cera artificial Licowax PE 520 en gránulos / ítem 3404.9010 |
| 604 | 16-09-08 | 319 | 08-06-06 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Procede aplicación del Acuerdo |
| 605 | 16-09-08 | 9 | 31-10-07 | Antofagasta | Chile-Perú | Procede aplicación del Acuerdo |
| 606 | 16-09-08 | 136 | 22-02-08 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Freidoras, churrasqueras y hornos / ítem 8419.8100 |
| 607 | 16-09-08 | 12 | 11-06-08 | Talcahuano | Clasificación Aranc. | Deja sin efecto denuncia, confirma clasificación arancelaria |





