Equivalencias enero 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6430 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9877 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 120,3800 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,4488 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,1616 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1101 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,8430 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,8214 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 8,5508 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 2,6764 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.368,7500 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.616,0000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,9740 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,1000 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 11,5905 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2323 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7615 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 63,5650 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,2888 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3240 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,7290 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 14,6892 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6901 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,2143 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.098,4000 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,5902 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,8100 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 260,3000 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,7435 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,8580 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,3172 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,4895 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 532,6800 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0101 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 53,8585 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 98,0379 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 12.359,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 15,7700 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,1523 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9218 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,2000 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,7000 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 182,4900 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7537 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,6596 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 100,7800 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6120 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 126,8700 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 27.072,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 21.370,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 608,15 DOLAR EE.UU.





