Equivalencias mayo 2025
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7451 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8213 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 142,2283 | |
5 | NORUEGA | CORONA | 10,3504 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3846 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5415 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,5862 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8764 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 1.168,6667 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,6558 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.215,9400 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 8.005,0000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6668 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,0267 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 85,8990 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,5173 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5569 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7568 | |
21 | INDIA | RUPIA | 85,0275 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6760 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3091 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,4520 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,5801 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7382 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,2841 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.435,9200 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7376 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,8480 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 354,0717 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,3518 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 38,4109 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,3615 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 503,9600 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2920 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 82,3322 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 104,7965 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 16.851,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,7441 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 50,7600 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6202 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 58,6630 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 56,4000 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 512,4000 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,3609 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 281,0084 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6978 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 127,9050 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO |
24,0000 |
|
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG |
25.988,0000 |
|
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,2505 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6444 |
TIPO DE CAMBIO $ 937,54 DOLAR EE.UU.