Equivalencias noviembre 2014
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6192 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9464 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 108,0400 |
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,6020 |
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,1193 |
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,8413 |
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,3281 |
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,7847 |
| 10 | ARGENTINA | PESO | 8,4944 |
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
| 12 | BRASIL | REAL | 2,4843 |
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.053,6600 |
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.615,8000 |
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 2,9167 |
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,8880 |
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 10,8532 |
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,1293 |
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7572 |
| 21 | INDIA | RUPIA | 61,3300 |
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,2612 |
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2725 |
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,3910 |
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,4810 |
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6721 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,1137 |
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.049,4100 |
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,3091 |
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,7943 |
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 242,0000 |
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 23,6390 |
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,4310 |
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,2055 |
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 3,2735 |
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 533,1400 |
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,9900 |
| 39 | RUSIA | RUBLO | 42,4473 |
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 93,6302 |
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 12.164,0000 |
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 12,7000 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,1476 |
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7415 |
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 43,5000 |
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,7780 |
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 180,8900 |
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7515 |
| 53 | RUMANIA | LEU | 3,4667 |
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 103,0883 |
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6090 |
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 120,6700 |
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
| 58 | IRAN | RIAL | 26.703,0000 |
| 59 | VIETNAM | DONG | 21.240,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 581,62 DOLAR EE.UU.





