Bitácora de Alertas Informáticas
Información de los trabajos programados de la Subdirección de Informática y de los cortes de sistemas internos y externos
Informe de Cortes de Trabajo Programados
Fecha | Sistema Afectado | Hora Inicio | Hora término |
08-01-2017 | Todos | 00:00 | 20:00 |
Informe de Cortes de los Sistemas de Aduanas
Fecha | Evento | Sistemas Afectados | Hora Inicio | Hota término |
07-01-2018 |
Caída de sistema |
SIDEMAR-SDA | 10:00 | 22:00 |
05-01-2018 |
Intermitencia en los en los enlaces |
Todos los Sistemas | 12:00 | 13:00 |
04-01-2018 |
Intermitencia |
Pasavantes | 12:00 | 11:00 |
03-01-2018 |
Intermitencia |
Pasavantes | 12:00 | 09:00 |
30-12-2017 |
Caída de sistema |
Todos los Sistemas | 13:00 | 15:05 |
30-12-2017 |
Caída de sistema |
DUS | 08:30 | 10:00 |
29-12-2017 |
Caída de sistema |
Todos los Sistemas | 16:00 | 18:30 |
06-12-2017 |
Caída de sistema |
MIC | 16:15 | 18:30 |
03-12-2017 |
Caída de sistema |
Todos los Sistemas | 06:00 | 17:15 |
29-11-2017 |
Caída de sistema |
DIPS | 08:20 | 08:40 |
27-11-2017 |
Caída de sistema |
SIDEMAR | 08:30 | 11:00 |
20-11-2017 |
Caída de sistema |
DIN-DUS-Manifiestos | 18:10 | 18:25 |
17-11-2017 |
Caída de sistema |
Todos los Sistemas | 12:20 | 13:00 |
24-10-2017 | Caída de sistema | Todos los Sistemas | 12:00 | 12:47 |
05-09-2017 | Demora en las respuestas | SIDEMAR | 19:20 | 23:00 |
01-09-2017 | Sin respuestas | Declaración de Ingreso | 13:10 | 16:30 |
29-08-2017| | Actualizacion de Sistemas | Manifiestos | 14:00 | 17:00 |
10-02-2017 | Caída de sistema | Vehículos | 11:10 | 11:46 (30.03.2017) |
24-03-2017 | Aviso de Bomba en Edificio Esmeralda. | Se suspenden servicios de Mesa de Ayuda por precaución. | 16:20 | 22:00 |
10-02-2017 | Caída de enlace | Internet Mesa de Ayuda | 15:10 | 16:04 |
07-02-2017 | Caída de enlace | Neppex | 17:23 | 17:40 |
04-02-2017 | Caída de enlace | Neppex | 10:55 | 11:55 |
03-02-2017 | Caída de enlace | SII | 10:16 | 10:54 |
02-02-2017 | Caída de enlace local | Intermitencia Aduana Valparaíso | 19:22 | 20:18 |
27-01-2017 | Caída de enlace local | Paso Fronterizo Ollagüe | 15:34 | 15:47 |
23-01-2017 | Caída de sistema | DIPS | 17:00 | 18:00 |
23-01-2017 | Caída de sistemas | Comex | 13:08 | 13:30 |
19-01-2017 | Caída de sistema | Vehículos | 19:25 | 21:14 |
13-01-2017 | Caída de sistema | Comex | 16:45 | 17:20 |
06-01-2017 | Caída de enlace | Neppex | 16:56 | 17:11 |
05-01-2017 | Caída de enlace | Neppex | 13:59 | 14:37 |
_____ | _____________ | ____________ | _____ | __________ |
30-12-2016 | Caída de sistema | ENYSA | 12:40 | 13:00 |
29-12-2016 | Caída de enlace local | Porvenir | 18:18 | 19:00 |
27-12-2016 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 16:57 | 17:32 |
26-12-2016 | Caída de enlace | Neppex | 12:05 | 12:17 |
23-12-2016 | Caída de enlace | Neppex | 20:07 | 20:25 |
23-12-2016 | Caída de enlace local | Sistema vehículos en paso fronterizo Los libertadores | 15:53 | 17:45 |
21-12-2016 | Caída de enlace | Neppex | 14:03 | 14:20 |
15-12-2016 | Caída de sistema | Vehículos | 13:08 | 13:30 |
14-12-2016 | Caída de enlace | Neppex | 11:31 | 12:04 |
09-12-2016 | Caída de enlace | Neppex | 13:48 | 14:20 |
09-12-2016 | Caída de sistemas | Transporte terrestre y sidemar | 12:19 | 12:45 |
07-12-2016 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 17:48 | 23:00 |
07-12-2016 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 13:11 | 17:20 |
05-12-2016 | Caída de sistema | Sidemar | 15:00 | 16:00 |
05-12-2016 | Caída de sistemas | DTI- Documento de transporte | 10:59 | 14:00 |
02-12-2016 | Caída de sistema | Todos los sistemas | 12:30 | 24:00 |
19-08-2016 | Caída de sistema | Sidemar (cambio de fecha, manifiestos) | todo | el día |
18-08-2016 | Caída de sistema | Sidemar (cambio de fecha, manifiestos) | Todo | el día |
17-08-2016 | Caída de sistema | Sidemar (cambio de fecha, manifiestos) | Todo | el día |
16-08-2016 | Caída de sistema | Sidemar (cambio de fecha, manifiestos) | Todo | el día |
16-08-2016 | Caída de enlace | Mesa de ayuda sin internet | 12:50 | 15:00 |
08-07-2016 | Caída de sistema | Din | 09:00 | 11:54 |
01-07-2016 | Actualización de tabla validación de fechas | Rechazo en aclaraciones por falta de actualización en fechas | 12:00 | 08:45 |
28-06-2016 | Caída de sistema | Se hizo cambio en numero de Mic y las aclaraciones no pasaban, tampoco el campo numero Mic | ||
28-06-2016 | Caída de sistema | Pasavantes | 09:30 | 16:00 |
22-06-2016 | Caída de sistema | Se hizo cambio en numero de Mic y las aclaraciones no pasaban, tampoco el campo numero Mic | 12:00 | 22:00 |
08-04-2016 | Caída de sistema | Dus | 09:24 | |
16-03-2016 | Caída de sistema | Dus | 16:06 | |
24-02-2016 | Caída de sistema | Sidemar | 20:32 | 20:38 |
23-02-2016 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 21:34 | 22:01 |
17-02-2016 | Caída de enlace local | Futaleufú | 15:41 | 16:08 |
11-02-2016 | Caída de enlace local | Sistema vehículos en paso fronterizo Los libertadores | 20:52 | 21:07 |
28-01-2016 | Caída de sistema local | Sectores afectados: anden, aforo, zona primaria, control puertas y terminal San Antonio | 08:51 | 09:17 |
27-01-2016 | Caída de sistemas | DIN- DTI- Sidemar- Pasavantes | 15:02 | 18:00 |
21-01-2016 | Caída de sistema local | Sistema vehículo en Los Andes | 19:28 | 1:28 |
20-01-2016 | Caída de sistema local | Sistema vehículo Horcones | ||
12-01-2016 | Caída de sistemas | Formulario vehículos pagina web | 09:30 | 11:40 |
04-01-2016 | caída de enlace local | Internet Puerto Williamas | ||
_____ | ______________ | ______________ | _____ | __________ |
08-12-2015 | Retraso en respuestas | Guías aéreas (SDA) | 20:15 | |
07-12-2015 | Retraso en respuestas | Guías aéreas (SDA) | ||
06-12-2015 | Retraso en respuestas | Guías aéreas (SDA) | ||
05-12-2015 | Retraso en respuestas | Guías aéreas (SDA | 10:00 | |
23- 11-2015 | Caída de sistema | "Genesys desktop" desconexón involuntaria en Mesa de Ayuda | 08:30 | 13:00 |
20- 11-2015 | Retraso en respuestas | Din, lo que provocó respuestas sin procesar antes de las 24:00 las que salieron rechazadas por fecha de vencimiento | 08:00 | 17:20 |
19-11-2015 | Retraso en respuestas | Din, lo que provocó respuestas sin procesar antes de las 24:00 las que salieron rechazadas por fecha de vencimiento | 13:00 | 17:20 |
17-10-2015 | Retraso en respuestas | Din | 10:00 | 17:00 |
16-10-2015 | Reseteo | Sin entrega de respuestas | 21:00 | 21:45 |
16-10-2015 | Restraso en respuestas | Din | 20:50 | 21:30 |
14-05-2015 | Caída de sistema | Vehículos | 16:13 | |
07-05-2015 | Caída de enlace local | Sistema vehicular Los Andes | 17:19 | |
07-05-2015 | Caída de sistema | Dus | 13:25 | |
06-05-2015 | Caída de enlace local | Sistema vehículo paso fronterizo Los libertadores | 11:30 | |
05-05-2015 | Caída de enlace local | Sistema vehicular Horcones | 10:37 | |
05-05-2015 | Caída de enlace | Sistema vehicular (centauro) y sistema terrestre (SIROTE) | 10:57 | |
04-05-2015 | Caída de sistema local | Sistema vehicular Horcones | 18:19 | |
02-05-2015 | Corte de sistemas | Todos los sistemas | 09:45 | |
21-04-2015 | Alerta amarilla | Sistema vehicular | 09:05 | 9:40 |
23-03-2015 | Caída de sistemas local | Todos los sistemas. Coyhaique | 21:00 | 00:00 |
_____ | ______________ | ______________ | _____ | __________ |
04-12-2014 | Retraso en respuestas | Din | 18:30 | |
30-11-2014 | Alerta amarilla | Sistema vehicular | 12:00 | |
28-11-2014 | Caída de sistema en fonteras | Sistema vehículos | 09:56 | |
26-11-2014 | Caída de enlace | Página www.aduana.cl | 11:43 | 13:05 |
25-10-2014 | Incidente en CRM aduanas | Aplicación disco CRM | ||
12-09-2014 | Caída de enlace local | Puerto Montt | 24 horas | aproximadamente |
11-09-2014 | Caída de enlace | Página www.aduana.cl | 17:15 | 20:30 |
09-06-2014 | Caída de sistemas | Base de datos: cáida de servicio ARIES Nodo Pino | 19:18 | 20:05 |
05-06-2014 | Caída de sistema | Din | 15:50 | |
05-06-2014 | Caída de sistema | Din | 15:20 | 15:32 |
30-05-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 17:09 | 17:57 |
29-05-2014 | Retraso en respuestas | Din | 09:00 | 13:00 |
21-05-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 04:00 | 06:00 |
18-05-2014 | Caída de sistema | Vehiculos | 09:00 | 11:00 |
16-05-2014 | Retraso en respuestas | Din | 16:50 | 17:15 |
11-05-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 16:00 | 17:26 |
05-05-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 09:04 | 9:38 |
22-04-2014 | Caída de enlace local | Internet Chañaral | 10:00 | 10:30 |
22-04-2014 | Caída de enlace | Denuncias | 10:30 | 10:54 |
16-03-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 09:53 | 10:20 |
04-03-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 0:20 | 1:13 |
28-02-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 09:39 | 9:59 |
27-02-2014 | Caída de sistema | Din | 18:05 | 18:14 |
10-04-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 19:30 | 20:00 |
04-01-2014 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 15:42 | 16:35 |
_____ | ____________________ | ______________ | _____ | ___________ |
30-12-2013 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 22:28 | 23:23 |
26-12-2013 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 12:07 | 12:17 |
22-03-2013 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 11:00 | 13:00 |
11-12-2013 | Caída de sistemas | Din - Dus | 18:47 | 19:15 |
01-12-2013 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 15:02 | 15:48 |
27-11-2013 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 17:43 | 18:23 |
26-11-2013 | Caída de sistema | Din | 18:37 | 19:14 |
11-11-2013 | Caída de sistema | Din | 19:30 | 20:00 |
07-11-2013 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 15:21 | 15:56 |
03-11-2013 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 10:00 | 12:00 |
24-11-2013 | Caída de enlace | Neppex | 12:00 | 14:00 |
24-10-2013 | Retraso en respuestas | Din | 14:49 | 15:30 |
24-10-2013 | Caída de sistemas | Todos los sistemas | 10:50 | 12:00 |
11-09-2013 | Caída web service | Almacenes | 18:22 | 24:00 |
07-09-2013 | Caída de sistema | Guías aéreas, error en manifiestos tramitados en periodo cambio de hora 07-09-213 conforme a lista MFTO identificada | 23:00 | 01:00 (08.09.2013) |
05-07-213 | Retraso en respuestas | Din | 16:00 | |
04-07-2013 | Caída de enlace | Din | 12:00 | 12:45 |
19-06-2013 | Retraso en respuestas | Din | 11:53 | 13:53 |
18-06-2016 | Retraso en respuestas | Din | 12:44 | 13:30 |
15-06-2013 | Retraso en respuestas | Din | 13:00 | 15:00 |
12-06-2013 | Retraso en respuestas | Din | 18:49 | 19:49 |
11-06-2013 | Retraso en respuestas | Din | 15:47 | 17:47 |
07-06-2013 | Retraso en respuestas | Din | 15:30 | 17:30 |
06-06-2013 | Retraso en respuestas | Din | 17:15 | 17:00 |
05-06-2013 | Retraso en respuestas | Din | 15:45 | |
04-06-2013 | Retraso en respuestas | Din | 15:00 | 17:45 |
17-05-2013 | Retraso en respuestas | Din | 17:00 | 21:57 |
22-03-2013 | Retraso en respuestas | Din | 09:30 | 10:17 |
21-03-2013 | Retraso en respuestas | Din | 16:46 | 19:37 |
21-03-2013 | Error en guías | Dus | 11:30 | 11:40 |
21-08-2013 | Caída de sistemas | SDA, Mic | 18:00 | 19:20 |
18-04-2013 | Retraso en respuestas | Din | 11:30 | 13:30 |
09-04-2013 | Retraso en respuestas | Din | 11:15 | 13:15 |
20-03-2013 | Retraso en respuestas | Din | 08:50 | 09:15 |
18-03-2013 | Retraso en respuestas | Din | 17:20 | 19:00 |
15-03-2013 | Caída de enlace | Denuncias | 10:35 | 15:05 |
08-03-2013 | Retraso en respuestas | Din | 14:30 | 19:35 |
Informe de Cortes de los Sistemas Externos
Fecha | Evento | Sistemas Afectados | Hora inicio | Hora término |
31-03-2017 | REGISTRO CIVIL- Mantención Sistema | Vehículos | 19:09 | 20:18 |
18-03-2017 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS - Trabajos programados | Carga de giros | 23:00 | 24:00 |
15-03-2017 | TESORERÍA - Contingencia | Carga de giros | 17:00 | 19:00 |
14-03-2017 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS- Trabajos programados | Dus - Reintegro - Din | 23:00 | 03:00 (15-03-17) |
09-03-2017 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS- Trabajos programados | Dus - Reintegro- Din | 23:00 | 03:00 (10-03-17) |
19-01-2017 | TESORERIA - Caída de enlace | Din - Giros | 11:17 | 11:59 |
15-01-2017 | TESORERIA - Caída de enlace | Din - Giros | 11:04 | 11:28 |
---------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------- | ------------------ |
15-05-2015 | ENTEL - Caída de enlace | Sin conexión | 14:00 | 18:00 |
02-04-2015 | TESORERIA - Caída de enlace | Din - Giros | 18:40 | 20:00 |
27-03-2015 | TESORERIA- Caída de enlace | Din - Giros | 16:50 | 17:50 |
--------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------------- | ------------------- |
16-12-2014 | TESORERIA - Falla carga de códigos de barra | Din - Giros | 11:03 | 16:00 |
09-09-2014 | REGISTRO CIVIL | Adelanto de Mantención | ||
13-08-2014 | REGISTRO CIVIL | Cambio día de Mantención por feriado | 19:58 | |
30-06-2014 | REGISTRO CIVIL | Sin acceso | 10:30 | 11:47 |
04-06-2014 | REGISTRO CIVIL | Caída de enlace | 13:14 | |
21-05-2014 | TESORERIA- Caída de enlace | Sin respuesta | 07:55 | 09:00 |
12-04-2014 | TESORERIA - Falla carga de códigos de barra | Carga de giros | 12:00 (sábado) | 12:30 (lunes) |
10-03-2014 | TESORERIA- Caída de enlace | Carga de giros | 14:44 | 14:54 |
10-03-2014 | TESORERIA- Caída de enlace | Carga de giros | 09:50 | 10:07 |
20-02-2014 | REGISTRO CIVIL | Mantención | 10:19 | 10:37 |
08-02-2014 | REGISTRO CIVIL- Mantención de sistemas | Vehículos, Rent a car | 14:21 | |
---------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------------ | ------------- | ------------------- |
27-12-2013 | TESORERIA- Caída de enlace | Din - Giros | 11:00 | 15:50 |
26-12-2013 | REGISTRO CIVIL - Mantención Sistemas | Vehículos, Rent a car | 19:00 | 01:30 (27.12.2013) |
16-12-2013 | TESORERIA - Falla carga de códigos de barra | Din - Giros | 17:00 | 21:40 |
12-12-2013 | TESORERIA - Falla carga de códigos de barra | Din - Giros | 08:30 | 13:00 |
07-11-2013 | TESORERIA - Falla carga de códigos de barra | Din - Giros | 20:00 | 00:00 (08.11.2013) |
05-11-2013 | TESORERIA - Falla carga de códigos de barra | Din - Giros | 10:50 | 11:00 |
02-10-2013 | TESORERIA - Falla carga de códigos de barra | Din - Giros | 18:00 | |
17-09-2013 | TESORERIA - Optimizaciones en la Base de datos | Servicios del portal de pagos | 20:00 | 06:00 (18.09.2013) |
13-09-2013 | TESORERIA - Falla carga de códigos de barra | Din - Giros | 11:30 | 12:30 |
13-09-2013 | TESORERIA- Caída de enlace | Din - Giros | 11:30 | 12:30 |
12-09-2013 | REGISTRO CIVIL- Mantención Sistemas | Vehículos, Rent a car | 19:00 | 20:30 |
22-08-2013 | TESORERIA - Caída de enlace | Sin código de barras | 11:45 | 13:35 |
10-08-2013 | SERNAPESCA - Problemas en sistemas | DUS | 10:45 |
Departamento de Soporte Informático
Servicio Nacional de Aduanas