Inscripción de Productos
Normas y Resoluciones para describir mercancías
- Normativa
Anexo Descriptores
ANEXO DESCRIPTORES | ||||||
PARTIDA | GLOSA PARTIDA | PRIORIDAD DESCRIPTOR | CODIGO DESCRIPTOR | NOMBRE DESCRIPTOR | CODIGO CATEGORIA | NOMBRE CATEGORIA |
00310000 | PARTES O PIEZAS O CONJUNTOS DESTINADOS A LA ARMADURIA O ENSAMBLAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS | 1 | 55 | MARCA | 1476 | Chevrolet |
1652 | Isuzu | |||||
1846 | Peugeot | |||||
3 | OTROS (Escribir valor) | |||||
2 | 79 | TIPO VEHICULO | 1314 | Automovil | ||
1384 | Camioneta | |||||
3 | OTROS (Escribir valor) | |||||
3 | 62 | MODELO | 1076 | 206 XR-1360 CC | ||
1089 | 306 SR-1761 CC. | |||||
1090 | 306 SR-1998 CC | |||||
1091 | 306 XN-1360 CC | |||||
1092 | 306 XR-1587 CC | |||||
1107 | 406 ST-1998 CC. | |||||
1108 | 406 SV-2946 CC | |||||
1109 | 406 V6-2946 CC | |||||
3 | OTROS (Escribir valor) | |||||
4 | 110 | EQUIPAMIENTO | 1743 | mec, 4P, c/aa | ||
1744 | mec, 4P, c/aa, air bag | |||||
1745 | mec, 4P, s/aa | |||||
1746 | mec, 5P, c/aa | |||||
1747 | mec, 5P, c/aa, air bag | |||||
1748 | mec, 5P, s/aa | |||||
1308 | autom, 4P, c/aa | |||||
1309 | autom, 4P, c/aa, air bag | |||||
1311 | autom, 5P, c/aa | |||||
1310 | autom, 4P, s/aa | |||||
1312 | autom, 5P, c/aa, air bag | |||||
1313 | autom, 5P, s/aa | |||||
3 | OTROS (Escribir valor) | |||||
04022118 | LECHE EN POLVO ENTERA | 1 | 115 | MATERIA GRASA (%) | 99 | 26 |
100 | 27 | |||||
101 | 28 | |||||
102 | 29 | |||||
103 | 30 | |||||
104 | 31 | |||||
105 | 32 | |||||
106 | 33 | |||||
107 | 34 | |||||
108 | 35 | |||||
109 | 36 | |||||
110 | 37 | |||||
111 | 38 | |||||
112 | 39 | |||||
113 | 40 | |||||
114 | 41 | |||||
115 | 42 | |||||
116 | 43 | |||||
117 | 44 | |||||
118 | 45 | |||||
119 | 46 | |||||
120 | 47 | |||||
121 | 48 | |||||
122 | 49 | |||||
123 | 50 | |||||
3 | OTROS (Escribir valor) | |||||
2 | 83 | TIPO DE ENVASE | 1543 | Estuches | ||
781 | Sacos | |||||
3 | OTROS (Escribir valor) | |||||
3 | 16 | CAPACIDAD ENVASE (kn) | 92 | 20 | ||
93 | 21 | |||||
94 | 22 | |||||
96 | 23 | |||||
97 | 24 | |||||
98 | 25 | |||||
99 | 26 | |||||
100 | 27 | |||||
101 | 28 | |||||
102 | 29 | |||||
103 | 30 | |||||
104 | 31 | |||||
105 | 32 | |||||
106 | 33 | |||||
107 | 34 | |||||
108 | 35 | |||||
109 | 36 | |||||
110 | 37 | |||||
111 | 38 | |||||
112 | 39 | |||||
113 | 40 | |||||
114 | 41 | |||||
115 | 42 | |||||
116 | 43 | |||||
117 | 44 | |||||
118 | 45 | |||||
119 | 46 | |||||
120 | 47 | |||||
121 | 48 | |||||
122 | 49 | |||||
123 | 50 | |||||
2103 | 51 | |||||
1024 | 52 | |||||
1027 | 53 | |||||
1028 | 54 | |||||
1034 | 55 | |||||
1035 | 56 | |||||
1038 | 57 | |||||
1039 | 58 | |||||
1041 | 59 | |||||
124 | 60 | |||||
3 | OTROS (Escribir valor) |
Inscripción Electrónica de Productos